Ergebnistabellen

Rang Verein Spiele S U N Tore Differenz Punkte
1 Arminia Bielefeld 38 21 9 8 64:36 +28 72
2 Dynamo Dresden 38 20 10 8 71:40 +31 70
3 Saarbrücken 38 18 11 9 59:47 +12 65
4 Energie Cottbus 38 18 8 12 64:54 +10 62
5 Hansa Rostock 38 18 6 14 54:46 +8 60
6 Viktoria Köln 38 18 5 15 59:48 +11 59
7 SC Verl 38 15 12 11 62:55 +7 57
8 RW Essen 38 16 8 14 55:54 +1 56
9 W.Wiesbaden 38 15 10 13 59:60 -1 55
10 FC Ingolstadt 04 38 14 12 12 72:63 +9 54
11 TSV 1860 München 38 15 8 15 57:61 -4 53
12 Alem. Aachen 38 12 14 12 44:44 0 50
13 Erzgebirge Aue 38 15 5 18 52:65 -13 50
14 VfL Osnabrück 38 13 9 16 46:55 -9 48
15 Stuttgart II 38 12 11 15 49:59 -10 47
16 SVW Mannheim 38 11 13 14 43:45 -2 46
17 B.Dortmund II 38 11 10 17 53:60 -7 43
18 Hannover II 38 9 10 19 51:70 -19 37
19 SV Sandhausen 38 9 8 21 49:69 -20 35
20 Unterhaching 38 4 13 21 40:72 -32 25

Spieltag

Saarbrücken
2:1
B.Dortmund II
Stuttgart II
1:1
RW Essen
Hannover II
2:1
Hansa Rostock
VfL Osnabrück
0:3
SC Verl
Energie Cottbus
1:4
FC Ingolstadt 04
W.Wiesbaden
2:1
Alem. Aachen
Dynamo Dresden
3:0
Unterhaching
TSV 1860 München
1:1
Erzgebirge Aue
Arminia Bielefeld
1:0
SVW Mannheim
SV Sandhausen
0:4
Viktoria Köln

Push-Nachrichten von SR.de
Benachrichtungen können jederzeit in den Browser Einstellungen deaktiviert werden.

Datenschutz Nein Ja