Ergebnistabellen

Rang Verein Spiele Tore Differenz Punkte
1 Marburg-Bieden 20 52:20 +32 49
2 TV Lebach 20 46:22 +24 40
3 Bretzenheim 20 43:35 +8 36
4 Stadeck-Els 20 40:36 +4 33
5 Wiesbaden III 20 43:40 +3 32
6 TGM Mainz-GH 20 47:44 +3 32
7 TSV Speyer 20 40:39 +1 31
8 Mittelrhein 20 37:41 -4 29
9 Eintracht Frankfurt 20 30:47 -17 20
10 VSG Saarlouis 20 25:47 -22 16
11 DVV Südwest 20 22:54 -32 12

Spieltag

Stadeck-Els
3:0
DVV Südwest

TSV Speyer
3:1
TV Lebach
TGM Mainz-GH
3:2
Bretzenheim
VSG Saarlouis
2:3
Wiesbaden III
Eintracht Frankfurt
0:3
Marburg-Bieden
Stadeck-Els
3:1
Mittelrhein

DVV Südwest
1:3
TSV Speyer

Push-Nachrichten von SR.de
Benachrichtungen können jederzeit in den Browser Einstellungen deaktiviert werden.

Datenschutz Nein Ja