Ergebnistabellen

Rang Verein Spiele S U N Tore Differenz Punkte
1 Holstein Kiel 30 19 4 7 60:34 +26 61
2 FC St. Pauli 30 17 9 4 56:33 +23 60
3 Fortuna Düsseldorf 30 16 7 7 64:35 +29 55
4 Hamburger SV 30 14 7 9 55:42 +13 49
5 Karlsruher SC 30 12 10 8 61:45 +16 46
6 Hannover 96 30 11 12 7 52:38 +14 45
7 Hertha BSC 30 12 8 10 62:51 +11 44
8 SC Paderborn 30 12 7 11 46:49 -3 43
9 Greuther Fürth 30 12 6 12 40:43 -3 42
10 SV Elversberg 30 11 7 12 44:52 -8 40
11 1. FC Nürnberg 30 10 7 13 38:56 -18 37
12 Magdeburg 30 9 9 12 42:46 -4 36
13 FC Schalke 04 30 10 6 14 46:56 -10 36
14 Braunschweig 30 10 4 16 33:41 -8 34
15 Wiesbaden 30 8 8 14 32:41 -9 32
16 Hansa Rostock 30 9 4 17 27:50 -23 31
17 1. FC Kaiserslautern 30 8 6 16 46:59 -13 30
18 VfL Osnabrück 30 5 9 16 27:60 -33 24

Spieltag

1. FC Nürnberg
0:2
SC Paderborn
SV Elversberg
1:1
FC Schalke 04
Fortuna Düsseldorf
1:0
Greuther Fürth
1. FC Kaiserslautern
1:1
Wiesbaden
VfL Osnabrück
0:3
Braunschweig
Hamburger SV
0:1
Holstein Kiel
Karlsruher SC
3:2
Hertha BSC
Hannover 96
1:2
FC St. Pauli
Hansa Rostock
0:2
Magdeburg

Push-Nachrichten von SR.de
Benachrichtungen können jederzeit in den Browser Einstellungen deaktiviert werden.

Datenschutz Nein Ja