Ergebnistabellen

Rang Verein Spiele S U N Tore Differenz Punkte
1 Bayer Leverkusen 30 25 5 0 75:20 +55 80
2 FC Bayern München 30 21 3 6 87:37 +50 66
3 VfB Stuttgart 30 20 3 7 68:36 +32 63
4 RB Leipzig 30 18 5 7 69:34 +35 59
5 Borussia Dortmund 30 16 9 5 58:35 +23 57
6 Eintracht Frankfurt 30 11 12 7 46:40 +6 45
7 SC Freiburg 30 11 7 12 42:53 -11 40
8 FC Augsburg 30 10 9 11 48:49 -1 39
9 1899 Hoffenheim 30 11 6 13 53:60 -7 39
10 1. FC Heidenheim 30 8 10 12 43:52 -9 34
11 Werder Bremen 30 9 7 14 38:50 -12 34
12 Borussia Mönchengladbach 30 7 10 13 53:60 -7 31
13 VfL Wolfsburg 30 8 7 15 35:50 -15 31
14 1. FC Union Berlin 30 8 5 17 26:50 -24 29
15 1. FSV Mainz 05 30 5 12 13 31:48 -17 27
16 VfL Bochum 30 5 12 13 34:60 -26 27
17 1. FC Köln 30 4 10 16 23:53 -30 22
18 Darmstadt 98 30 3 8 19 30:72 -42 17

Spieltag

VfL Bochum
-:-
1899 Hoffenheim
FC Bayern München
-:-
Eintracht Frankfurt
RB Leipzig
-:-
Borussia Dortmund
SC Freiburg
-:-
VfL Wolfsburg
FC Augsburg
-:-
Werder Bremen
Bayer Leverkusen
-:-
VfB Stuttgart
Borussia Mönchengladbach
-:-
1. FC Union Berlin
1. FSV Mainz 05
-:-
1. FC Köln
Darmstadt 98
-:-
1. FC Heidenheim

Push-Nachrichten von SR.de
Benachrichtungen können jederzeit in den Browser Einstellungen deaktiviert werden.

Datenschutz Nein Ja