Ergebnistabellen

Rang Verein Spiele S U N Tore Differenz Punkte
1 FC Bayern München 31 23 6 2 90:29 +61 75
2 Bayer Leverkusen 31 19 10 2 66:35 +31 67
3 Eintracht Frankfurt 31 16 7 8 62:42 +20 55
4 SC Freiburg 31 15 6 10 44:47 -3 51
5 RB Leipzig 31 13 10 8 48:42 +6 49
6 Borussia Dortmund 31 14 6 11 60:49 +11 48
7 1. FSV Mainz 05 31 13 8 10 48:39 +9 47
8 Werder Bremen 31 13 7 11 48:54 -6 46
9 Borussia Mönchengladbach 31 13 5 13 51:50 +1 44
10 FC Augsburg 31 11 10 10 33:42 -9 43
11 VfB Stuttgart 31 11 8 12 56:51 +5 41
12 VfL Wolfsburg 31 10 9 12 53:48 +5 39
13 1. FC Union Berlin 31 9 9 13 31:45 -14 36
14 FC St. Pauli 31 8 7 16 26:36 -10 31
15 1899 Hoffenheim 31 7 9 15 40:58 -18 30
16 1. FC Heidenheim 31 7 4 20 33:60 -27 25
17 Holstein Kiel 31 5 7 19 45:74 -29 22
18 VfL Bochum 31 5 6 20 30:63 -33 21

Spieltag

VfB Stuttgart
0:1
1. FC Heidenheim
Bayer Leverkusen
2:0
FC Augsburg
FC Bayern München
3:0
1. FSV Mainz 05
1899 Hoffenheim
2:3
Borussia Dortmund
VfL Wolfsburg
0:1
SC Freiburg
Holstein Kiel
4:3
Borussia Mönchengladbach
Eintracht Frankfurt
4:0
RB Leipzig
VfL Bochum
1:1
1. FC Union Berlin
Werder Bremen
0:0
FC St. Pauli

Push-Nachrichten von SR.de
Benachrichtungen können jederzeit in den Browser Einstellungen deaktiviert werden.

Datenschutz Nein Ja