Ergebnistabellen

Rang Verein Spiele Tore Differenz Punkte
1 Rote Raben Vilsbiburg II 23 62:27 +35 55
2 Unterhaching 23 60:33 +27 49
3 VC Wiesbaden II 23 58:35 +23 48
4 TG Bad Soden 23 48:36 +12 41
5 Planegg-Krail 23 49:43 +6 38
6 Altdorf 23 48:43 +5 37
7 SV Lohhof 23 52:47 +5 37
8 Karlsruhe-Bei 23 49:48 +1 37
9 München-Ost 23 43:50 -7 32
10 Volleys TV Holz 23 38:55 -17 24
11 Ludwigsburg 23 33:55 -22 22
12 BSP MTV Stuttg 24 30:59 -29 19
13 TSV TB München 23 25:64 -39 11

Spieltag

Planegg-Krail
-:-
Karlsruhe-Bei
Unterhaching
-:-
München-Ost
VC Wiesbaden II
-:-
SV Lohhof
Volleys TV Holz
-:-
Ludwigsburg
Altdorf
-:-
Rote Raben Vilsbiburg II
TG Bad Soden
-:-
TSV TB München

Push-Nachrichten von SR.de
Benachrichtungen können jederzeit in den Browser Einstellungen deaktiviert werden.

Datenschutz Nein Ja