Ergebnistabellen

Rang Verein Spiele S+ S- Punkte
1. SG Bostalsee 21 46:11 50
2. Scheu-Stein/Dö 21 63:27 49
3. SG Oberkirchen-Grügelborn 21 54:37 44
4. SV Holz-Wahlschied 21 58:41 41
5. VfL Primstal II 21 42:40 33
6. SC Alsweiler 22 44:46 33
7. FC Kutzhof 21 42:32 32
8. SG Neunkirchen-Selbach 21 51:50 31
9. SV Habach 22 51:53 30
10. FV Eppelborn II 22 43:53 27
11. SV Überroth 21 36:41 25
12. SV Baltersweiler 21 41:53 23
13. SV Humes 21 43:51 21
14. FC Uchtelfangen 21 35:52 20
15. STV Urweiler 21 42:61 20
16. Lebach/Landsw 22 28:71 4

Spieltag

Lebach/Landsw
0:3
FV Eppelborn II
SC Alsweiler
1:1
SV Habach

SG Oberkirchen-Grügelborn
-:-
STV Urweiler
FC Uchtelfangen
-:-
SV Baltersweiler
SV Holz-Wahlschied
-:-
Scheu-Stein/Dö
SV Überroth
-:-
SV Humes
FC Kutzhof
-:-
SG Bostalsee
SG Neunkirchen-Selbach
-:-
VfL Primstal II

Push-Nachrichten von SR.de
Benachrichtungen können jederzeit in den Browser Einstellungen deaktiviert werden.

Datenschutz Nein Ja