Ergebnistabellen

Rang Verein Spiele S+ S- Punkte
1 Berlin 22 1579:1347 38
2 Grüner Stern Keltern 22 1740:1409 38
3 TK Hannover 22 1592:1394 30
4 SV Halle 22 1558:1561 26
5 Giants Nördlingen 22 1599:1539 26
6 BBC Osnabrück 22 1558:1481 24
7 USC Freiburg 22 1559:1680 18
8 TV Saarlouis Royals 22 1563:1619 16
9 Herner TC 22 1500:1654 14
10 Göttingen 22 1429:1591 14
11 BC Marburg 22 1533:1627 12
12 Leverkusen 22 1364:1672 8

Spieltag

TK Hannover
84:82
BBC Osnabrück
Berlin
70:59
Grüner Stern Keltern
Giants Nördlingen
69:81
SV Halle
USC Freiburg
81:79
BC Marburg
Herner TC
92:76
TV Saarlouis Royals
Leverkusen
71:65
Göttingen

Push-Nachrichten von SR.de
Benachrichtungen können jederzeit in den Browser Einstellungen deaktiviert werden.

Datenschutz Nein Ja